ITINERARI NAVI DI LINEA |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GIORNO | DA | ARR. | PER | PART. | SOC. |
LUNEDI | Napoli | 06.30 | Napoli | 22.00 | Grandi Navi Veloci |
Napoli | 06.45 | Napoli | 20.15 | Tirrenia - Cin | |
Ustica | 08.30 | Ustica | 14.00 | A.fo Liberty Lines | |
Ustica | 11.30 | Ustica | sosta | C.no Liberty Lines | |
Eolie | 11.45 | Eolie | 13.50 | A.fo Liberty Lines | |
Ustica | 17.30 | Ustica | 17.45 | A.fo Liberty Lines | |
Genova | 19.00 | Genova | 23.00 | Grandi Navi Veloci | |
Salerno | 23.00 | Tunisi | 02.00 (mart) | Grimaldi Group | |
MARTEDI | Napoli | 06.30 | Napoli | 22.00 | Grandi Navi Velci |
Napoli | 06.45 | Napoli | 20.15 | Tirrenia - Cin | |
Ustica | 08.30 | Ustica | 14.00 | A.fo Liberty Lines | |
Eolie | 11.45 | Eolie | 13.50 | A.fo Liberty Lines | |
Livorno | 13.30 | Livorno | 18.30 | Grimaldi Group | |
Ustica | 17.30 | Ustica | 17.45 | A.fo Liberty Lines | |
Genova | 19.00 | Genova | 23.00 | Grandi Navi Veloci | |
MERCOLEDI | Cagliari | 06.00 | Cagliari | 19.00 | Grimaldi Group |
Napoli | 06.30 | Napoli | 22.00 | Grandi Navi Veloci | |
Napoli | 06.45 | Napoli | 20.15 | Tirrenia - Cin | |
Ustica | 08.30 | Ustica | 14.00 | A.fo Liberty Lines | |
Ustica | 11.30 | Ustica | 07.00 | C.no Liberty Lines | |
Eolie | 11.45 | Eolie | 13.50 | A.fo Liberty Lines | |
Livorno | 13.30 | Livorno | 18.30 | Grimaldi Group | |
Genova | 19.00 | Genova | 23.00 | Grandi Navi Veloci | |
GIOVEDI | Napoli | 06.30 | Napoli | 20.00 | Grandi Navi Veloci |
Napoli | 06.45 | Napoli | 20.15 | Tirrenia - Cin | |
Ustica | 08.30 | Ustica | 14.00 | A.fo Liberty Lines | |
Ustica | 11.30 | Ustica | 07.00 | C.no Liberty Lines | |
Eolie | 11.45 | Eolie | 13.50 | A.fo Liberty Lines | |
Livorno | 13.30 | Livorno | 18.30 | Grimaldi Group | |
Genova | 16.45 | Malta | 21.15 | Grandi Navi Veloci | |
Ustica | 19.00 | Ustica | 08.30 | Siremar | |
VENERDI | Napoli | 06.30 | Napoli | 22.00 | Grandi Navi Veloci |
Napoli | 06.45 | Napoli | 20.15 | Tirrenia - Cin | |
Tunisi | 07.00 | Salerno | 10.00 | Grimaldi Group | |
Ustica | 08.30 | Ustica | 14.00 | A.fo Liberty Lines | |
Ustica | 11.30 | Ustica | 07.00 | C.no Liberty Lines | |
Livorno | 13.30 | Livorno | 18.30 | Grimaldi Group | |
Ustica | 17.30 | Ustica | 17.45 | A.fo Liberty Lines | |
Eolie | 11.45 | Eolie | 13.50 | A.fo Liberty Lines | |
SABATO | Napoli | 06.30 | Napoli | 22.00 | Grandi Navi Veloci |
Napoli | 06.45 | Napoli | 20.15 | Tirrenia-Cin | |
Ustica | 08.30 | Ustica | 14.00 | A.fo Liberty Lines | |
C/Vecchia | 08.00 | Tunisi | 11.00 | Grandi Navi Veloci | |
Salerno | 10.00 | Tunisi | 12.30 | Grimaldi Group | |
Malta | 10.30 | Genova | 15.00 | Grandi Navi Veloci | |
Ustica | 11.30 | Ustica | 07.00 | C.no Liberty Lines | |
Livorno | 13.30 | Livorno | 18.30 | Grimaldi Group | |
Ustica | 17.30 | Ustica | 17.45 | A.fo Liberty Lines | |
Ustica | 19.00 | Ustica | 08.30 | Siremar | |
Eolie | 11.45 | Eolie | 13.50 | A.fo Liberty Lines | |
DOMENICA | Cagliari | 06.00 | Cagliari | 09.00 | Grimaldi Group |
Napoli | 06.30 | Napoli | 22.00 | Grandi Navi Veloci | |
Napoli | 06.45 | Napoli | 20.15 | Tirrenia-Cin | |
Ustica | 09.30 | Ustica | 15.00 | A.fo Liberty Lines | |
Eolie | 11.45 | Eolie | 13.50 | A.fo Liberty Lines | |
Tunisi | 12.00 | C/Vecchia | 18.00 | Grandi Navi Veloci | |
Tunisi | 15.30 | Salerno | 20.00 | Grimaldi Group | |
Ustica | 18.30 | Ustica | 18.45 | A.fo Liberty Lines | |
Genova | 19.00 | sosta | Grandi Navi Veloci |
ITINERARI COMMERCIALI |
|
---|---|
LIBIA | SUD AMERICA |
6 NOVEMBRE MSC ESHA YY1039R (MSC SICILIA SRL 091/7812811) | 6 NOVEMBRE MSC ESHA YY1039R (MSC SICILIA SRL 091/7812811) |
13 NOVEMBRE MSC ESHA YY1040R (MSC SICILIA SRL 091/7812811) | 13 NOVEMBRE MSC ESHA YY1040R (MSC SICILIA SRL 091/7812811) |
20 NOVEMBRE MSC ESHA YY1041R (MSC SICILIA SRL 091/7812811) | 20 NOVEMBRE MSC ESHA YY1041R (MSC SICILIA SRL 091/7812811) |
27 NOVEMBRE MSC ESHA YY1042R (MSC SICILIA SRL 091/7812811) | 27 NOVEMBRE MSC ESHA YY1042R (MSC SICILIA SRL 091/7812811) |
NORD EUROPA | SUBCONTINENTE INDIANO |
6 NOVEMBRE MSC ESHA YY1039R (MSC SICILIA SRL 091/7812811) | 6 NOVEMBRE MSC ESHA YY1039R (MSC SICILIA SRL 091/7812811) |
13 NOVEMBRE MSC ESHA YY1040R (MSC SICILIA SRL 091/7812811) | 13 NOVEMBRE MSC ESHA YY1040R (MSC SICILIA SRL 091/7812811) |
20 NOVEMBRE MSC ESHA YY1041R (MSC SICILIA SRL 091/7812811) | 20 NOVEMBRE MSC ESHA YY1041R (MSC SICILIA SRL 091/7812811) |
27 NOVEMBRE MSC ESHA YY1042R (MSC SICILIA SRL 091/7812811) | 27 NOVEMBRE MSC ESHA YY1042R (MSC SICILIA SRL 091/7812811) |
AFRICA ORIENTALE | TUNISIA - DA PALERMO PER LA GOULETTE |
6 NOVEMBRE MSC ESHA YY1039R (MSC SICILIA SRL 091/7812811) | TUTTI I SABATO M/N EXCELLENT (GRANDI NAVI VELOCI) |
13 NOVEMBRE MSC ESHA YY1040R (MSC SICILIA SRL 091/7812811) | 2 NOVEMBRE ZEUS PALACE (GRIMALDI GROUP) |
20 NOVEMBRE MSC ESHA YY1041R (MSC SICILIA SRL 091/7812811) | 7 NOVEMBRE ZEUS PALACE (GRIMALDI GROUP) |
27 NOVEMBRE MSC ESHA YY1042R (MSC SICILIA SRL 091/7812811) | 9 NOVEMBRE ZEUS PALACE (GRIMALDI GROUP) |
14 NOVEMBRE ZEUS PALACE (GRIMALDI GROUP) | |
16 NOVEMBRE ZEUS PALACE (GRIMALDI GROUP) | |
21 NOVEMBRE ZEUS PALACE (GRIMALDI GROUP) | |
23 NOVEMBRE ZEUS PALACE (GRIMALDI GROUP) | |
28 NOVEMBRE ZEUS PALACE (GRIMALDI GROUP) | |
SUD AFRICA | TURCHIA DA PALERMO VIA SALERNO PER GEMLIK |
6 NOVEMBRE MSC ESHA YY1039R (MSC SICILIA SRL 091/7812811) | 1 NOVEMBRE GRANDE ELLADE (GRIMALDI GROUP) |
13 NOVEMBRE MSC ESHA YY1040R (MSC SICILIA SRL 091/7812811) | 4 NOVEMBRE GRANDE ELLADE (GRIMALDI GROUP) |
20 NOVEMBRE MSC ESHA YY1041R (MSC SICILIA SRL 091/7812811) | 5 NOVEMBRE GRANDE ELLADE (GRIMALDI GROUP) |
27 NOVEMBRE MSC ESHA YY1042R (MSC SICILIA SRL 091/7812811) | 8 NOVEMBRE GRANDE ELLADE (GRIMALDI GROUP) |
11 NOVEMBRE GRANDE ELLADE (GRIMALDI GROUP) | |
NORD AMERICA | 12 NOVEMBRE GRANDE ELLADE (GRIMALDI GROUP) |
6 NOVEMBRE MSC ESHA YY1039R (MSC SICILIA SRL 091/7812811) | 15 NOVEMBRE GRANDE ELLADE (GRIMALDI GROUP) |
13 NOVEMBRE MSC ESHA YY1040R (MSC SICILIA SRL 091/7812811) | 18 NOVEMBRE GRANDE ELLADE (GRIMALDI GROUP) |
20 NOVEMBRE MSC ESHA YY1041R (MSC SICILIA SRL 091/7812811) | |
27 NOVEMBRE MSC ESHA YY1042R (MSC SICILIA SRL 091/7812811) |
Caronte & Tourist Isole Minori SpA |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GIORNO | SCALO | PARTENZA | SCALO | ARRIVO | |
Lunedì Martedì Mercoledì Venerdì | Milazzo | 06.30 - 21.00 | Vulcano | 08.20 - 22.50 | |
Vulcano | 08.30 - 23.00 | Lipari | 08.55 - 23.25 | ||
Lipari | 09.05 - 23.35 | Salina | 10.00 - 00.30 | ||
Salina | 11.30 - 00.50 | Lipari | 12.25 - 01.45 | ||
Lipari | 12.35 - 01.55 | Vulcano | 12.50 - 02.20 | ||
Vulcano | 13.00 - 02.30 | Milazzo | 14.50 - 04.20 | ||
Giovedì | Milazzo | 06.30 - 21.00 | Vulcano | 08.20 - 22.50 |
|
Vulcano | 08.30 - 23.00 | Lipari | 08.55 - 23.25 | ||
Lipari | 09.05 - 23.35 | Salina | 10.00 - 00.30 | ||
Salina | 10.10 - 00.50 | Panarea | 11.20 - 16.10 | ||
Panarea | 11.30 - 16.20 | Ginostra | 12.30 - 15.00 | ||
Ginostra | 12.40 - 15.10 | Stromboli | 13.10 | ||
Stromboli | 14.30 | Lipari | 17.25 - 01.45 | ||
Lipari | 17.35 - 01.55 | Vulcano | 18.00 - 02.20 | ||
Vulcano | 18.10 - 02.30 | Milazzo | 20.00 - 04.20 | ||
Sabato | Milazzo | 06.30 | Vulcano | 08.20 - 18.30 | |
Vulcano | 08.30 - 18.40 | Lipari | 08.55 - 17.55 | ||
Lipari | 09.05 - 18.05 | Salina | 10.00 - 16.50 | ||
Salina | 10.10 - 17.00 | Rinella | 10.35 - 16.15 | ||
Rinella | 10.45 - 16.25 | Filicudi | 11.50 - 15.00 | ||
Filicudi | 11.55 - 15.10 | Alicudi | 12.55 | ||
Alicudi | 14.00 | Milazzo | 20.30 | ||
IL PORTO DI PALERMO | |||
GIORNO | PER | PARTENZA | SOC. |
Sabato | Tunisi | 11.00 | GNV |
Domenica | Civitavecchia | 18.00 | GNV |
IL PORTO DI TERMINI IMERESE | |||
GIORNO | PER | PARTENZA | SOC. |
Mercoledì | Civitavecchia | 02.00 | GNV |
Giovedì | Civitavecchia | SOSTA | GNV |
CAMBI DOGANALI |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVISA | EURO | DIVISA | EURO | DIVISA | EURO | ||
$ Usa | 1,1623 | Corona norvegese | 9,7435 | $ canadese | 1,4349 | ||
Yen giapponese | 132,78 | Corona ceca | 25,519 | $ australiano | 1,5528 | ||
Corona danese | 7,4404 | Fiorino ungherese | 361,59 | $ neozelandese | 1,6219 | ||
Corona svedese | 10,0150 | Zloty polacco | 4,5850 | Lev Bulgaro | 1,9558 | ||
Lira sterlina | 0,84503 | Franco svizzero | 1,0739 | Litas lituano | 3,45280 | ||
Lira turca | 10,7821 | Dollaro di Singapore | 1,5629 | Peso Messicano | 58,972 | ||
$ Hong Kong | 9,0375 |